Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGKAR I | 6 | 336 | 1087 | 533 | 554 | |
| 2 | SINGKAR II | 6 | 302 | 950 | 498 | 452 | |
| 3 | WARENG I | 4 | 223 | 639 | 320 | 319 | |
| 4 | WARENG II | 4 | 197 | 587 | 278 | 309 | |
| 5 | WARENG III | 7 | 302 | 903 | 455 | 448 | |
| 6 | WARENG IV | 4 | 110 | 319 | 147 | 172 | |
| TOTAL | 31 | 1470 | 4485 | 2231 | 2254 | ||
Lokasi WARENG
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












