Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINGKAR I | 6 | 337 | 1088 | 536 | 552 | |
2 | SINGKAR II | 6 | 301 | 945 | 495 | 450 | |
3 | WARENG I | 4 | 222 | 638 | 318 | 320 | |
4 | WARENG II | 4 | 197 | 588 | 279 | 309 | |
5 | WARENG III | 7 | 301 | 900 | 454 | 446 | |
6 | WARENG IV | 4 | 108 | 318 | 148 | 170 | |
TOTAL | 31 | 1466 | 4477 | 2230 | 2247 |
Lokasi WARENG
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |