Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 52 | 1.16% | 20 | 0.45% | 32 | 0.71% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 144 | 3.21% | 69 | 1.54% | 75 | 1.67% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 257 | 5.73% | 130 | 2.90% | 127 | 2.83% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 297 | 6.62% | 161 | 3.59% | 136 | 3.03% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 297 | 6.62% | 162 | 3.61% | 135 | 3.01% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 377 | 8.40% | 200 | 4.46% | 177 | 3.94% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 370 | 8.24% | 183 | 4.08% | 187 | 4.17% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 334 | 7.44% | 168 | 3.74% | 166 | 3.70% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 270 | 6.01% | 132 | 2.94% | 138 | 3.07% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 353 | 7.86% | 168 | 3.74% | 185 | 4.12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 343 | 7.64% | 174 | 3.88% | 169 | 3.76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 354 | 7.89% | 177 | 3.94% | 177 | 3.94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 337 | 7.51% | 162 | 3.61% | 175 | 3.90% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 286 | 6.37% | 136 | 3.03% | 150 | 3.34% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 258 | 5.75% | 127 | 2.83% | 131 | 2.92% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 206 | 4.59% | 117 | 2.61% | 89 | 1.98% |
17 | Diatas 75 Tahun | 440 | 9.80% | 203 | 4.52% | 237 | 5.28% |
TOTAL | 4489 | 100% | 2234 | 49.77% | 2255 | 50.23% |
Lokasi WARENG
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |