Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 30 | 0.67% | 9 | 0.20% | 21 | 0.47% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 118 | 2.62% | 53 | 1.18% | 65 | 1.44% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 265 | 5.88% | 136 | 3.02% | 129 | 2.86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 283 | 6.28% | 142 | 3.15% | 141 | 3.13% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 312 | 6.93% | 175 | 3.88% | 137 | 3.04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 352 | 7.81% | 192 | 4.26% | 160 | 3.55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 391 | 8.68% | 194 | 4.31% | 197 | 4.37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 368 | 8.17% | 183 | 4.06% | 185 | 4.11% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 271 | 6.02% | 137 | 3.04% | 134 | 2.97% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 341 | 7.57% | 162 | 3.60% | 179 | 3.97% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 342 | 7.59% | 176 | 3.91% | 166 | 3.68% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 356 | 7.90% | 170 | 3.77% | 186 | 4.13% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 357 | 7.92% | 175 | 3.88% | 182 | 4.04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 284 | 6.30% | 133 | 2.95% | 151 | 3.35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 291 | 6.46% | 144 | 3.20% | 147 | 3.26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 202 | 4.48% | 109 | 2.42% | 93 | 2.06% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 499 | 11.08% | 238 | 5.28% | 261 | 5.79% |
| TOTAL | 4505 | 100% | 2241 | 49.74% | 2264 | 50.26% | |
Lokasi WARENG
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














