Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1500 | 33.42% | 676 | 15.06% | 824 | 18.36% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1013 | 22.57% | 532 | 11.85% | 481 | 10.72% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 619 | 13.79% | 332 | 7.40% | 287 | 6.39% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 512 | 11.41% | 4 | 0.09% | 508 | 11.32% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 439 | 9.78% | 290 | 6.46% | 149 | 3.32% |
6 | WIRASWASTA | 408 | 9.09% | 293 | 6.53% | 115 | 2.56% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 235 | 5.24% | 188 | 4.19% | 47 | 1.05% |
8 | PENSIUNAN | 53 | 1.18% | 49 | 1.09% | 4 | 0.09% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 34 | 0.76% | 18 | 0.40% | 16 | 0.36% |
10 | SOPIR | 20 | 0.45% | 20 | 0.45% | 0 | 0.00% |
11 | GURU | 20 | 0.45% | 7 | 0.16% | 13 | 0.29% |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 19 | 0.42% | 18 | 0.40% | 1 | 0.02% |
13 | PERDAGANGAN | 18 | 0.40% | 8 | 0.18% | 10 | 0.22% |
14 | PERANGKAT DESA | 16 | 0.36% | 13 | 0.29% | 3 | 0.07% |
15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 13 | 0.29% | 5 | 0.11% | 8 | 0.18% |
16 | KARYAWAN HONORER | 11 | 0.25% | 5 | 0.11% | 6 | 0.13% |
17 | PEDAGANG | 10 | 0.22% | 4 | 0.09% | 6 | 0.13% |
18 | KARYAWAN BUMN | 8 | 0.18% | 7 | 0.16% | 1 | 0.02% |
19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 7 | 0.16% | 6 | 0.13% | 1 | 0.02% |
20 | PERAWAT | 5 | 0.11% | 1 | 0.02% | 4 | 0.09% |
21 | MEKANIK | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
22 | KONSTRUKSI | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
23 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
24 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
25 | TUKANG BATU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | SENIMAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | LAINNYA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | PENYIAR RADIO | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
30 | TRANSPORTASI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
32 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4489 | 100% | 2234 | 49.77% | 2255 | 50.23% |
Lokasi WARENG
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |